XSZ5080TDYE5多功能抑塵車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 長6845 寬2200 高2850 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距(mm) | 3800 |
| 軸荷(kg) | 3300/4975 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 總質(zhì)量(kg) | 8275 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5500 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 接近角/離去角(°) | 28/12 |
| 前懸/后懸(mm) | 1130/1915 |
| 最高車速(km/h) | 103 |
| 排放水平 | 國六 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V GB3847-2005 |
| 防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 有 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | YC4FA130-50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 95KW |
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
| 底盤類型 | 二類 |
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 罐體有效容積(m3) | 4 |
| 水平最大射程(m) | 60 |
| 備用電源輸出 | 380V/220V 100KW |
上一篇:25噸多功能抑塵車(霧炮車)


